NBB2-12GM40-Z3-V1倍加福传感器询价,上海锐誉为你提供,欢迎咨询
参数表节?。旱募际醪问?nbsp; NBB2-12GM40-Z3-V1
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | ???(NO) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | 2 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
| 实际工作距离 | 1,8 ... 2,2 mm 类型 | |
| 衰减系数 rAl | 0,18 | |
| 衰减系数 rCu | 0,12 | |
| 衰减系数 r304 | 0,67 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 60 V | |
| 开关频率 | 0 ... 1000 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
| 反极性?;?/td> | 允许反接 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 5 V | |
| 工作电流 | 2 ... 100 mA | |
| 最低工作电流 | 2 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 | |
| 开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 2250 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
| 感应面 | PBT | |
| 外壳直径 | 12 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
<
| NBN2-8GM40-Z1 |
| NBN15-30GK50-E0 |
| NBB5-F33M-A0 |
| NBB5-F33M-E0 |
| NBB2-12GM40-Z3-V1 |
| NBN8-18GM40-Z3-V1 |
| NBN15-30GM40-Z3-V1 |
| NCN8-18GM40-Z1-V1 |
| NCB10-30GM40-Z1-V1 |
| NCN15-30GM40-Z1-V1 |
| NJ6-F-E2-10M |
| NBB2-12GK60-E2-5M PUR |
| NBB5-18GM50-E2-V1-Y089905 |
| NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923 |
| NMB2-12GM75-Z0-FE-V1 |
| NMB5-18GM65-Z0-FE-V1 |
| NMB8-30GM65-Z0-FE-V1 |
| NMB5-18GM65-Z3-FE-V1 |
| NJ25/40+U1+E2-V1 |
| SB3,5-E2-BU |
| NBB15-30GM50-EI-M1 |
| NBB15-30GM50-EI-V1-M1 |
| NBB8-18GM50-EI-M1 |
| NBB8-18GM50-EI-V1-M1 |
| NBB4-12GM35-A2 |




